0-1 2H 22' | 11.00Thespa Gunma | 3.47Ничья | 1.34ГИФУ | 9 | |
0-1 2H 21' | 18.00Azul Claro Numazu | 4.83Ничья | 1.16Vanraure Hachinohe | 9 | |
1-1 2H 25' | 2.97Kamatamare Sanuki | 1.79Ничья | 4.41Fukushima United | 9 | |
0-0 2H 21' | 6.40ДЖИРАВАНЦ КИТАКЮСЮ | 1.65Ничья | 2.77ТОТИГИ | 9 | |
1-2 2H 23' | 11.50Tegevajaro Miyazaki | 3.63Ничья | 1.32Kochi United SC | 9 | |
0-2 2H 25' | Kagoshima United FC | Ничья | Nara Club | 0 | |
0-0 1H 27' | 5.30МАЦУМОТО ЯМАГА | 2.86Ничья | 1.71Zweigen Kanazawa | 15 |
0-0 1H 27' | 5.40КАСИМА АНТЛЕРС | 1.38Ничья | 5.00Machida Zelvia | 29 | |
1-0 1H 26' | 1.12УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | 5.40Ничья | 38.00ТОКИО ВЕРДИ | 31 | |
0-0 1H 26' | 4.01ВИССЕЛ КОБЕ | 1.36Ничья | 8.60ФАДЖИАНО ОКАЯМА | 29 |
2-2 2H 25' | RB Omiya Ardija | Ничья | КАТАЛЛЕ ТОЯМА | 17 |
0-0 2H 21' | ДЖИРАВАНЦ КИТАКЮСЮ | Ничья | ТОТИГИ | 9 | |
0-0 1H 27' | 7.40МАЦУМОТО ЯМАГА | 1.45Ничья | 3.38Zweigen Kanazawa | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?