0-0 1H 13' | 1.36Broadmeadow Magic FC (R) | 4.52Ничья | 5.00New Lambton FC (R) | 15 |
0-0 1H 12' | 4.97SFC Opava U19 | 4.09Ничья | 1.48Viktoria Plzen U19 | 15 |
2-3 2H 12' | 30.00West Coast Rangers | 6.10Ничья | 1.047Auckland City | 9 | |
0-0 2H 9' | 1.78Birkenhead United AFC | 2.57Ничья | 4.93East Coast Bays AFC | 9 |
1-0 Перерыв | 1.014Ferrymead Bays FC | 7.20Ничья | 36.00Selwyn United FC | 9 |
0-0 1H 13' | 1.79-1.25Broadmeadow Magic FC (R) | 2.01+1.25New Lambton FC (R) | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.13-1.50Broadmeadow Magic FC (R) | 1.68+1.50New Lambton FC (R) | 15 |
0-0 1H 12' | 1.98+1.00SFC Opava U19 | 1.86-1.00Viktoria Plzen U19 | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.31+0.75SFC Opava U19 | 1.60-0.75Viktoria Plzen U19 | 15 |
1-0 Перерыв | 1.95-1.25Ferrymead Bays FC | 1.85+1.25Selwyn United FC | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.66-1.00Ferrymead Bays FC | 2.16+1.00Selwyn United FC | 9 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?