1-0 1H 41' | 1.12НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД | 7.30Ничья | 18.00ЧЕЛСИ | 33 |
0-1 2H 9' | 4.19УДИНЕЗЕ | 2.84Ничья | 2.17Monza | 18 |
0-0 1H 12' | 2.11ГАННОВЕР 96 | 3.39Ничья | 3.18ГРОЙТЕР ФЮРТ | 35 | |
0-1 1H 11' | 2.96КАЙЗЕРСЛАУТЕРН | 3.72Ничья | 2.11SV Darmstadt 98 | 32 | |
0-1 1H 12' | 7.40Jahn Regensburg | 4.39Ничья | 1.39КАРЛСРУЭ | 28 |
1-1 2H 20' | ЗВОЛЛЕ | Ничья | ГОУ ЭХЕД ИГЛС | 1 |
0-0 1H 11' | 2.56KAA Gent | 3.33Ничья | 2.56Royal Antwerp | 27 |
1-1 1H 38' | 3.13Akron Tolyatti | 2.67Ничья | 2.58ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ | 31 |
0-0 1H 42' | 3.46Changchun Yatai | 2.60Ничья | 2.23Henan FC | 24 | |
0-1 1H 42' | 4.38Tianjin Jinmen Tiger | 3.11Ничья | 1.75Yunnan Yukun | 28 | |
0-0 1H 7' | 2.00Wuhan Three Towns | 3.11Ничья | 3.33Dalian Yingbo | 27 |
0-1 2H 38' | 20.00Gwangju FC | 4.96Ничья | 1.20Чонбук Хёндэ Моторс | 9 |
0-0 1H 39' | 1.78Rangers FC | 3.19Ничья | 4.86Aberdeen | 27 |
0-1 1H 41' | 5.40ЭСТЕРСУНД | 3.26Ничья | 1.70ВАРБЕРГС | 24 |
2-1 2H 12' | 1.33Lechia Gdansk | 4.01Ничья | 12.00Korona Kielce | 21 |
0-0 1H 9' | 7.50Unterhaching | 5.20Ничья | 1.28АРМИНИЯ | 15 |
0-0 1H 42' | 2.23FK Teplice | 2.39Ничья | 4.26Slovacko | 14 |
3-2 2H 36' | 1.066SC Uniao Torreense | 6.90Ничья | 60.00Leixoes | 9 |
0-0 1H 42' | 2.04Zalaegerszegi TE | 2.62Ничья | 4.00Ujpest | 12 |
2-1 1H 42' | 1.26FC Vitebsk | 4.12Ничья | 11.50FC Slutsk | 22 |
0-0 1H 13' | 4.59BKMA FC | 3.48Ничья | 1.55Urartu FC | 15 |
0-0 1H 42' | 2.49FK Tukums 2000 | 2.49Ничья | 3.14FK Metta | 14 |
0-0 1H 5' | 2.16Kryvbas Kryvyi Rih | 2.83Ничья | 3.28FC Kolos Kovalivka | 15 |
0-2 1H 12' | 12.00Foshan Nanshi | 6.50Ничья | 1.13Nanjing City | 15 |
1-1 2H 39' | 7.20Hoang Anh Gia Lai | 1.30Ничья | 4.61The Cong - Viettel | 8 | |
0-0 1H 43' | 2.26Becamex Binh Duong | 2.52Ничья | 3.53Quang Nam FC | 11 |
0-0 1H 38' | 1.97Atalanta U20 | 2.44Ничья | 4.28Cagliari U20 | 12 |
0-0 1H 40' | 1.82Ural Yekaterinburg | 2.66Ничья | 5.10FC Ufa | 12 |
1-0 2H 41' | 1.01Zamora CF | 7.70Ничья | 300.00Real Union | 9 | |
0-0 2H 38' | 4.45Sevilla Atletico | 1.32Ничья | 7.10Atletico Madrid B | 8 | |
1-1 2H 37' | 5.20CF Fuenlabrada | 1.35Ничья | 5.20AD Ceuta FC | 8 |
1-1 1H 40' | 1.86Kanchanaburi Power FC | 2.92Ничья | 4.15Mahasarakham SBT FC | 15 |
1-0 1H 10' | 1.20FCI Levadia Tallinn | 5.20Ничья | 10.00Paide Linnameeskond | 16 |
1-2 2H 35' | 21.00Leca | 4.50Ничья | 1.13Vitoria Guimaraes B | 9 |
1-0 1H 42' | 1.85Boeung Ket FC | 3.00Ничья | 3.61Visakha FC | 17 |
0-1 2H 39' | 95.00Tensung FC | 6.10Ничья | 1.024Transport United | 9 |
1-0 1H 42' | 1.26TP Ho Chi Minh 2 | 3.73Ничья | 11.00Ba Ria Vung Tau | 14 | |
1-1 1H 40' | Binh Phuoc FC | Ничья | Hue FC | 10 | |
1-0 1H 42' | 1.26Phu Dong Ninh Binh | 3.74Ничья | 11.00PVF-Cong An Nhan Dan | 12 |
2-1 2H 6' | 1.37Como (w) | 3.54Ничья | 9.00Napoli (w) | 9 | |
1-1 2H 6' | 1.43Sassuolo (w) | 3.21Ничья | 8.80Sampdoria (w) | 8 |
0-1 1H 30' | 6.70Hibernian (w) | 3.70Ничья | 1.36Glasgow City (w) | 16 |
1-1 2H 32' | 3.54Real Madrid U19 | 1.52Ничья | 4.72Athletic Bilbao U19 | 9 | |
2-2 2H 36' | 4.75Valencia U19 | 1.41Ничья | 4.87Barcelona U19 | 8 |
1-0 1H 41' | 1.84-0.75НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД | 2.06+0.75ЧЕЛСИ | 33 | |
1-0 1H 41' | 2.21-1.00НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД | 1.72+1.00ЧЕЛСИ | 33 | |
1-0 1H 41' | 1.60-0.50НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД | 2.42+0.50ЧЕЛСИ | 33 | |
1-0 1H 41' | 2.58-1.25НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД | 1.53+1.25ЧЕЛСИ | 33 |
0-1 2H 9' | 1.77-0.50УДИНЕЗЕ | 2.17+0.50Monza | 18 | |
0-1 2H 9' | 2.09-0.75УДИНЕЗЕ | 1.83+0.75Monza | 18 | |
0-1 2H 9' | 1.47-0.25УДИНЕЗЕ | 2.81+0.25Monza | 18 |
1-1 2H 20' | ЗВОЛЛЕ | ГОУ ЭХЕД ИГЛС | 1 |
0-0 1H 11' | 1.960.00KAA Gent | 1.960.00Royal Antwerp | 27 | |
0-0 1H 11' | 1.70+0.25KAA Gent | 2.28-0.25Royal Antwerp | 27 | |
0-0 1H 11' | 2.28-0.25KAA Gent | 1.70+0.25Royal Antwerp | 27 |
1-1 1H 38' | 1.78+0.25Akron Tolyatti | 2.16-0.25ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ | 31 | |
1-1 1H 38' | 2.380.00Akron Tolyatti | 1.640.00ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ | 31 | |
1-1 1H 38' | 1.55+0.50Akron Tolyatti | 2.58-0.50ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ | 31 |
0-0 1H 39' | 2.02-0.75Rangers FC | 1.90+0.75Aberdeen | 27 | |
0-0 1H 39' | 1.78-0.50Rangers FC | 2.16+0.50Aberdeen | 27 | |
0-0 1H 39' | 2.44-1.00Rangers FC | 1.61+1.00Aberdeen | 27 |
0-1 1H 41' | 1.98-0.25ЭСТЕРСУНД | 1.94+0.25ВАРБЕРГС | 24 | |
0-1 1H 41' | 2.28-0.50ЭСТЕРСУНД | 1.70+0.50ВАРБЕРГС | 24 | |
0-1 1H 41' | 1.570.00ЭСТЕРСУНД | 2.530.00ВАРБЕРГС | 24 |
2-1 2H 12' | 1.910.00Lechia Gdansk | 2.010.00Korona Kielce | 21 | |
2-1 2H 12' | 1.51+0.25Lechia Gdansk | 2.69-0.25Korona Kielce | 21 | |
2-1 2H 12' | 2.63-0.25Lechia Gdansk | 1.53+0.25Korona Kielce | 21 |
2-0 2H 39' | 1.630.00Сувон Самсунг Блюуингз | 2.360.00Cheonan City | 7 | |
2-0 2H 39' | 3.56-0.25Сувон Самсунг Блюуингз | 1.29+0.25Cheonan City | 7 |
0-0 1H 9' | 2.04+1.50Unterhaching | 1.86-1.50АРМИНИЯ | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.38+1.25Unterhaching | 1.62-1.25АРМИНИЯ | 15 |
0-0 1H 42' | 1.84-0.25FK Teplice | 2.06+0.25Slovacko | 14 | |
0-0 1H 42' | 2.23-0.50FK Teplice | 1.71+0.50Slovacko | 14 |
3-2 2H 36' | 1.460.00SC Uniao Torreense | 2.780.00Leixoes | 9 | |
3-2 2H 36' | 2.92-0.25SC Uniao Torreense | 1.42+0.25Leixoes | 9 |
2-0 2H 34' | 1.670.00Chrobry Glogow | 2.290.00Warta Poznan | 8 | |
2-0 2H 34' | 2.96-0.25Chrobry Glogow | 1.41+0.25Warta Poznan | 8 |
0-0 1H 42' | 2.05-0.50Zalaegerszegi TE | 1.79+0.50Ujpest | 12 | |
0-0 1H 42' | 1.77-0.25Zalaegerszegi TE | 2.07+0.25Ujpest | 12 |
2-1 1H 42' | 1.99-0.25FC Vitebsk | 1.85+0.25FC Slutsk | 22 | |
2-1 1H 42' | 1.510.00FC Vitebsk | 2.490.00FC Slutsk | 22 |
0-0 1H 13' | 1.87+0.75BKMA FC | 1.89-0.75Urartu FC | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.26+0.50BKMA FC | 1.55-0.50Urartu FC | 15 |
0-0 1H 42' | 2.16-0.25FK Tukums 2000 | 1.70+0.25FK Metta | 14 | |
0-0 1H 42' | 1.700.00FK Tukums 2000 | 2.160.00FK Metta | 14 |
0-0 1H 5' | 1.90-0.25Kryvbas Kryvyi Rih | 1.98+0.25FC Kolos Kovalivka | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.16-0.50Kryvbas Kryvyi Rih | 1.74+0.50FC Kolos Kovalivka | 15 |
0-2 1H 12' | 2.08-0.25Foshan Nanshi | 1.76+0.25Nanjing City | 15 | |
0-2 1H 12' | 1.720.00Foshan Nanshi | 2.130.00Nanjing City | 15 |
1-3 2H 39' | 2.210.00Zhetysu Taldykorgan | 1.660.00Okzhetpes Kokshetau | 7 | |
1-3 2H 39' | 1.27+0.25Zhetysu Taldykorgan | 3.32-0.25Okzhetpes Kokshetau | 7 |
0-0 1H 38' | 1.74-0.25Atalanta U20 | 1.96+0.25Cagliari U20 | 12 | |
0-0 1H 38' | 1.97-0.50Atalanta U20 | 1.73+0.50Cagliari U20 | 12 |
0-0 1H 40' | 1.82-0.50Ural Yekaterinburg | 2.06+0.50FC Ufa | 12 | |
0-0 1H 40' | 2.12-0.75Ural Yekaterinburg | 1.77+0.75FC Ufa | 12 |
1-1 1H 40' | 1.88-0.50Kanchanaburi Power FC | 1.96+0.50Mahasarakham SBT FC | 15 | |
1-1 1H 40' | 1.69-0.25Kanchanaburi Power FC | 2.17+0.25Mahasarakham SBT FC | 15 |
1-0 1H 10' | 1.95-0.75FCI Levadia Tallinn | 1.89+0.75Paide Linnameeskond | 16 | |
1-0 1H 10' | 1.73-0.50FCI Levadia Tallinn | 2.12+0.50Paide Linnameeskond | 16 |
1-2 2H 35' | 2.040.00Leca | 1.720.00Vitoria Guimaraes B | 9 | |
1-2 2H 35' | 1.28+0.25Leca | 2.92-0.25Vitoria Guimaraes B | 9 |
0-0 1H 7' | 1.85-3.75Central & Western District FC | 1.85+3.75Wing Yee | 2 |
0-1 2H 39' | 1.49+0.25Tensung FC | 2.36-0.25Transport United | 9 | |
0-1 2H 39' | 3.000.00Tensung FC | 1.260.00Transport United | 9 |
2-1 2H 6' | 1.790.00Como (w) | 2.050.00Napoli (w) | 9 | |
2-1 2H 6' | 2.31-0.25Como (w) | 1.60+0.25Napoli (w) | 9 | |
1-1 2H 6' | 1.93-1.00Sassuolo (w) | 1.91+1.00Sampdoria (w) | 8 | |
1-1 2H 6' | 2.31-1.25Sassuolo (w) | 1.60+1.25Sampdoria (w) | 8 |
1-0 2H 39' | 1.90-0.25Spartak Moscow (w) | 1.90+0.25Rostov FK (w) | 8 | |
1-0 2H 39' | 1.030.00Spartak Moscow (w) | 5.340.00Rostov FK (w) | 8 |
0-1 1H 30' | 1.80+0.25Hibernian (w) | 1.90-0.25Glasgow City (w) | 16 | |
0-1 1H 30' | 2.470.00Hibernian (w) | 1.380.00Glasgow City (w) | 16 |
0-2 2H 3' | 1.87+0.50Bhutan U19 | 1.97-0.50Bangladesh U19 | 8 | |
0-2 2H 3' | 2.21+0.25Bhutan U19 | 1.66-0.25Bangladesh U19 | 8 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?