0-0 1H 2' | 4.25Como | 4.03Ничья | 1.76ИНТЕР МИЛАН | 35 | |
0-0 1H 2' | 1.19НАПОЛИ | 6.80Ничья | 14.00КАЛЬЯРИ | 31 |
0-0 1H 20' | 2.29Saarbrucken | 2.87Ничья | 3.37АЙНТРАХТ Б. | 26 |
0-0 2H 17' | 3.68LASK Linz | 1.94Ничья | 3.40SCR Altach | 18 | |
1-1 2H 20' | 4.33WSG Tirol | 1.70Ничья | 3.80GAK 1902 | 17 | |
0-1 2H 20' | 8.40SK Austria Klagenfurt | 3.77Ничья | 1.43Хартберг | 18 |
1-1 Перерыв | 2.04ТЕЛСТАР | 2.51Ничья | 4.69ДЕН БОСХ | 21 |
1-1 2H 14' | 3.13CFR Cluj | 2.10Ничья | 3.26FCSB | 11 |
0-0 1H 35' | 1.74Paksi FC | 3.15Ничья | 4.37Kecskemeti TE | 15 |
1-0 1H 6' | Cercle Brugge | Ничья | Patro Eisden | 2 |
2-1 Перерыв | 1.21Sloboda Tuzla | 4.71Ничья | 12.50NK GOSK Gabela | 9 |
0-0 Перерыв | 5.00Al Hazem | 2.33Ничья | 2.03Al Tai | 9 |
1-1 2E 11' | 3.35Al Arabi Al Mansouriah (ET) | 1.45Ничья | 7.30Al Salibikhaet (ET) | 9 |
1-1 2H 18' | 2.28Sotra SK | 2.11Ничья | 4.80IL Sandviken | 9 |
1-0 Перерыв | 1.27Grotta Seltjarnarnes (n) | 3.91Ничья | 9.20Dalvik/Reynir | 9 |
1-2 2H 20' | 7.00Nacka FC | 2.84Ничья | 1.52Sunnersta AIF | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.69FOC Farsta FF | 2.92Ничья | 4.62Enskede IK | 10 |
0-0 2H 21' | 2.37SV Wals Grunau | 1.95Ничья | 4.58TSV St. Johann | 9 |
1-0 2H 46'+5' | 1.014TUS Heiligenkreuz Am Waasen | 6.30Ничья | 140.00FC Union RB Weinland Gamlitz | 4 |
1-0 1H 51' | 1.42Racing Club Montevideo | 3.21Ничья | 9.20CA Boston River | 9 |
1-1 1H 43' | 2.32Newells Old Boys (w) | 2.26Ничья | 4.03Belgrano de Cordoba (w) | 13 | |
0-0 1H 17' | 1.23San Lorenzo de Almagro (w) | 4.71Ничья | 10.00CA Independiente (w) | 14 |
1-3 Перерыв | 22.00Gremio Osasco Audax U20 | 7.50Ничья | 1.027EC Sao Bernardo U20 | 9 |
1-1 Перерыв | 2.06-0.50ТЕЛСТАР | 1.84+0.50ДЕН БОСХ | 21 | |
1-1 Перерыв | 1.74-0.25ТЕЛСТАР | 2.19+0.25ДЕН БОСХ | 21 | |
1-1 Перерыв | 1.340.00ТЕЛСТАР | 3.270.00ДЕН БОСХ | 21 |
1-1 2H 14' | 1.880.00CFR Cluj | 2.020.00FCSB | 11 | |
1-1 2H 14' | 2.61-0.25CFR Cluj | 1.52+0.25FCSB | 11 | |
1-1 2H 14' | 1.54+0.25CFR Cluj | 2.56-0.25FCSB | 11 |
4-2 2H 47'+4' | 1.420.00Оденсе | 2.920.00Эсбьерг | 2 |
0-0 1H 35' | 1.99-0.75Paksi FC | 1.85+0.75Kecskemeti TE | 15 | |
0-0 1H 35' | 1.74-0.50Paksi FC | 2.11+0.50Kecskemeti TE | 15 |
1-0 1H 6' | Cercle Brugge | Patro Eisden | 2 |
0-2 2H 23' | 1.940.00FC Vitebsk | 1.900.00Dynamo Brest | 16 | |
0-2 2H 23' | 1.40+0.25FC Vitebsk | 2.78-0.25Dynamo Brest | 16 |
2-1 Перерыв | 1.84-0.25Sloboda Tuzla | 2.00+0.25NK GOSK Gabela | 9 | |
2-1 Перерыв | 2.21-0.50Sloboda Tuzla | 1.66+0.50NK GOSK Gabela | 9 |
0-0 Перерыв | 1.81+0.50Al Hazem | 2.03-0.50Al Tai | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.16+0.25Al Hazem | 1.70-0.25Al Tai | 9 |
4-1 2H 18' | 1.700.00FC Arlanda | 2.160.00IFK Stocksund | 8 | |
4-1 2H 18' | 2.26-0.25FC Arlanda | 1.63+0.25IFK Stocksund | 8 |
1-1 2H 18' | 1.83-0.25Sotra SK | 2.01+0.25IL Sandviken | 9 | |
1-1 2H 18' | 2.28-0.50Sotra SK | 1.62+0.50IL Sandviken | 9 |
1-3 Перерыв | 1.83+0.75B36 Torshavn II | 1.93-0.75Vikingur Gota II | 8 | |
1-3 Перерыв | 2.03+0.50B36 Torshavn II | 1.73-0.50Vikingur Gota II | 8 |
3-0 Перерыв | 1.98-0.50Podbeskidzie Bielsko-Biala | 1.82+0.50LKS Lodz II | 8 | |
3-0 Перерыв | 1.66-0.25Podbeskidzie Bielsko-Biala | 2.16+0.25LKS Lodz II | 8 |
1-0 Перерыв | 1.85-0.25Grotta Seltjarnarnes (n) | 1.95+0.25Dalvik/Reynir | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.550.00Grotta Seltjarnarnes (n) | 2.330.00Dalvik/Reynir | 9 |
3-0 2H 43' | 1.950.00SK Trygg / Lade | 1.850.00FK Nardo | 6 |
0-0 2H 21' | 1.93-0.25SV Wals Grunau | 1.77+0.25TSV St. Johann | 9 | |
0-0 2H 21' | 1.210.00SV Wals Grunau | 2.960.00TSV St. Johann | 9 |
1-0 2H 46'+5' | 1.590.00TUS Heiligenkreuz Am Waasen | 2.120.00FC Union RB Weinland Gamlitz | 4 | |
1-0 2H 46'+5' | 3.77-0.25TUS Heiligenkreuz Am Waasen | 1.06+0.25FC Union RB Weinland Gamlitz | 4 | |
4-1 2H 46' | VST Volkermarkt | SV Donau Klagenfurt | 0 |
1-0 1H 51' | 2.160.00Racing Club Montevideo | 1.700.00CA Boston River | 9 | |
1-0 1H 51' | 1.61+0.25Racing Club Montevideo | 2.29-0.25CA Boston River | 9 |
1-3 Перерыв | 2.050.00Gremio Osasco Audax U20 | 1.750.00EC Sao Bernardo U20 | 9 | |
1-3 Перерыв | 1.60+0.25Gremio Osasco Audax U20 | 2.25-0.25EC Sao Bernardo U20 | 9 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?