Today (1) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Mais (0) |
May 31 02:30 Real Betis Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.94159.50Acima | 1.78159.50Abaixo | 28 |
May 31 02:30 Real Betis Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.84158.50Acima | 1.88158.50Abaixo | 28 |
May 31 02:30 Real Betis Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.90159.00Acima | 1.82159.00Abaixo | 28 |
May 31 02:30 Real Betis Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.80158.00Acima | 1.92158.00Abaixo | 28 |
May 31 02:30 Real Betis Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
---|---|---|
1.8078.50Acima | 1.9278.50Abaixo | 28 |
May 31 02:30 Real Betis Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.9779.50Acima | 1.7679.50Abaixo | 28 |
May 31 02:30 Real Betis Baloncesto -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.8979.00Acima | 1.8379.00Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?