Hari ini (0) | Minggu Mei 04 (9) | Senin Mei 05 (0) | Selasa Mei 06 (0) | Rabu Mei 07 (0) | Kamis Mei 08 (0) | Jumat Mei 09 (1) | Lainnya (10) |
Mei 04 21:30 | 1.87Augsburg | 3.37Seri | 3.71Holstein Kiel | 30 | |
Mei 04 23:30 | 2.83SC Freiburg | 3.23Seri | 2.28Bayer Leverkusen | 30 | |
Mei 05 01:30 | 2.36FSV Mainz 05 | 3.39Seri | 2.60Eintracht Frankfurt | 30 |
Mei 04 19:30 | 1.77Hertha Berlin | 3.62Seri | 3.81Greuther Furth | 22 | |
Mei 04 19:30 | 2.26Karlsruher SC | 3.54Seri | 2.65Kaiserslautern | 22 | |
Mei 04 19:30 | 3.57Nurnberg | 3.57Seri | 1.85SV Elversberg | 22 |
Mei 04 19:30 | 2.08Energie Cottbus | 3.36Seri | 3.08SV Waldhof Mannheim | 13 | |
Mei 04 22:30 | 2.50Erzgebirge Aue | 3.31Seri | 2.50Ingolstadt 04 | 13 | |
Mei 05 01:30 | 1.70Hannover 96 Am | 3.88Seri | 3.93Unterhaching | 13 |
Mei 04 21:30 | 2.42Augsburg | 2.19Seri | 3.97Holstein Kiel | 30 | |
Mei 04 23:30 | 3.29SC Freiburg | 2.23Seri | 2.70Bayer Leverkusen | 30 | |
Mei 05 01:30 | 2.74FSV Mainz 05 | 2.32Seri | 3.07Eintracht Frankfurt | 30 |
Mei 04 19:30 | 2.29Hertha Berlin | 2.35Seri | 3.85Greuther Furth | 22 | |
Mei 04 19:30 | 2.72Karlsruher SC | 2.37Seri | 3.01Kaiserslautern | 22 | |
Mei 04 19:30 | 3.84Nurnberg | 2.38Seri | 2.26SV Elversberg | 22 |
Mei 04 19:30 | 2.46Energie Cottbus | 2.25Seri | 3.42SV Waldhof Mannheim | 13 | |
Mei 04 22:30 | 2.87Erzgebirge Aue | 2.22Seri | 2.92Ingolstadt 04 | 13 | |
Mei 05 01:30 | 2.15Hannover 96 Am | 2.39Seri | 3.87Unterhaching | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?